Domki OTK Sosenka

Cennik noclegów:

  • 55 zł za osobę/noc w domku z toaletą i umywalką,
  • 70 zł za osobę/noc w domku/pokoju z toaletą, umywalką i prysznicem,
Numer domku Cena/1 os./noc Ilość pomieszczeń/pokoi Miejsc Rozkład łóżek Prysznic WC
Cottage number Price per person per night Number of rooms Places Distribution of beds Shower WC
6 55 1 4 4   x
7 55 1 3 3   x
8 55 1 4 4    x
9 55 1 4 4   x
10 55 1 4 4   x
11 55 1 4 4   x
 12 55  2  6 3+3   x
13 70 2 5 2 (przechodni)+3  x x
14 70 2 5 2 (przechodni)+3 x x
15 70 1  2 2 x  x
16 70 2 6 2+4 x x
17 55 2 5 2+3   x
18 55  2  5 3+2   x
 19 55  3  8  3+3+2(przybudówka; przechodnie WC)    x
20 Daga 70  2  5  2+2+1  x x
21 55 3 5 2+2+1   x
 22 55  3  5  2+2+1   x
 23 55  3 5 2 (brak drzwi)+2 (brak drzwi)+1 (przechodni)    x
Domek specjalny Kasia Z. 70 1 3 3 (aneks kuchenny) x x
pokój/room 1 70    3 pokoje wspólna kuchenka i łazienka/WC 1  1 bez okna x x
pokój/room 2 70 2  2 x x
pokój/room 3 70 2  2 x x

 

5-Medium

Zdjęcie 1 z 77

Przegląd zdjęć: